托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴(lài)的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 露點(diǎn)分析儀 > Rotronic溫濕度儀 > CF1二氧化碳溫濕度變送器
簡(jiǎn)要描述:CF1二氧化碳溫濕度變送器是新研發(fā)的一款經(jīng)濟(jì)型CO2變送器,它不有CO2的信號(hào)輸出,還可同時(shí)輸出濕度和溫度信號(hào)。CF1的組件中不包含著Hygromer® IN1這種性能優(yōu)良的傳感器,還的。CF1簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)風(fēng)格,使得其很適合于辦公室、住宅、公共建筑物里的應(yīng)用。配合ROTRONIC的SW21/HW4軟件使用,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)單,可對(duì)CO2和濕度進(jìn)行量程調(diào)整或校準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)對(duì)象 | 多組分 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
CF1二氧化碳溫濕度變送器系列是新研發(fā)的一款經(jīng)濟(jì)型CO2變送器,它不有CO2的信號(hào)輸出,還可同時(shí)輸出濕度和溫度信號(hào)。CF1的組件中不包含著Hygromer® IN1這種性能優(yōu)良的傳感器,還的。CF1簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)風(fēng)格,使得其很適合于辦公室、住宅、公共建筑物里的應(yīng)用。配合ROTRONIC的SW21/HW4軟件使用,參數(shù)設(shè)置簡(jiǎn)單,可對(duì)CO2和濕度進(jìn)行量程調(diào)整或校準(zhǔn)。
CF1二氧化碳溫濕度變送器特點(diǎn)
在23 ±5 °C時(shí)精度 | <3 % RH (10..90 %RH) / ± 0.3, ± 1 °C S 型帶顯示 0 .. 2000 ppm: ± 40 ppm ± 3 %的測(cè)量值 0 .. 5000 ppm: ± 10 % 的測(cè)量值 |
---|---|
參數(shù) | 濕度/溫度和CO2 |
應(yīng)用范圍 | 電路:0 .. 50°C測(cè)量范圍取決于探頭0 .. 100%RH,無(wú)冷凝 |
測(cè)量原理 | (NDIR) |
測(cè)量范圍 | 0..2000 ppm or 0..5000 ppm |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 400 ppm 和 35, 80 %RH |
PRESSURE DEPENDENCY | +1.6 % 讀數(shù)每kPa |
電源/功耗 | 12..28 VAC / 15..40 VDC max. 86.5 mA |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | < 1.5 %RH 每年 |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
標(biāo)準(zhǔn)溫度標(biāo)度 | 0...50 °C 或 0...100 °F |
溫度傳感器 | 濕敏電容 |
響應(yīng)時(shí)間 | RH:30s(從35%升高到80%RH梯度變化的63%,無(wú)過(guò)濾器)/ T:4s / CO2:3分鐘擴(kuò)散時(shí)間 |
模擬輸出 | 3個(gè)模擬輸出(每個(gè)參數(shù)1個(gè))mA和V輸出不可更換。 固定為mA或V. CF132是電流輸出,CF135是電壓輸出 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 4 .. 20 mA / 0..1 V / 10 V exchangeable via SW21/HW4 software |
外殼材質(zhì) | ABS |
IP防護(hù)等級(jí) | 類(lèi)型S / R:IP30類(lèi)型D:IP65,無(wú)探頭 |
每個(gè)模擬輸出負(fù)載 | V 信號(hào): ≥1kΩ / V; mA 信號(hào): ≤500 Ω |
繼電器 | 可通過(guò)軟件交換每個(gè)參數(shù) max。 開(kāi)關(guān)電壓:30 VDC / 125 VAC 大 開(kāi)關(guān)負(fù)載:1A,在30V DC / 0.5A,125VAC。 開(kāi)關(guān)負(fù)載:10 mV DC時(shí)為0.01 mA |
符合ROHS | 是 |
CE/EMC認(rèn)證 | 2014/30/EU / EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / EN61000-6-4 |
尺寸 | Type R: 131 x 86 x32 (H,W,D) mm Type S: 120 x 86 x 32 (H,W,D) mm Type D: 82 x 117 x 32 (H,W,P) mm |
重量 | Type R: approx.115 g / Type S: approx.135 g / Type D: approx. 220 g |
產(chǎn)品咨詢(xún)