托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > AII氧氣分析儀 > GPR-18 MS-2防爆微量氧分析儀
簡(jiǎn)要描述:GPR-18 MS-2防爆微量氧分析儀和GPR-28防爆氧分析儀含氫和其他易燃?xì)怏w的石化工業(yè)過程防爆氧分析儀。這種微量和比氧分析儀提供在一個(gè)堅(jiān)固的EXD外殼,當(dāng)提供阻燃劑時(shí),這個(gè)氧分表適合于危險(xiǎn)地區(qū)。現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的電化學(xué)傳感器的氧敏感性允許測(cè)量氧氣從低到0-1 ppm到0-25%O2。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
含氫和其他易燃?xì)怏w的石化工業(yè)過程防爆氧分析儀。這種微量和比氧分析儀提供在一個(gè)堅(jiān)固的外殼,當(dāng)提供阻燃劑時(shí),這個(gè)氧分表適合于危險(xiǎn)地區(qū)?,F(xiàn)場(chǎng)證實(shí)的電化學(xué)傳感器的氧敏感性允許測(cè)量氧氣從低到0-1 ppm到0-25%O2。
GPR-18 MS-2 | GPR-18 | GPR-28 | |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0-1 ppm,0-10,0-100 ppm和0-1000 ppm | 0-10 ppm,0-100,0-1000 ppm和0-1% (0%-25%只作校準(zhǔn)) | 0-1%, 0-5%, 0-10% & 0-25% |
度 | < 2% of range | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<20秒 | T90<10秒 | |
恢復(fù)時(shí)間 | O2水平:空氣 持續(xù)時(shí)間:30段 O2目標(biāo):10 ppm N2上的恢復(fù)時(shí)間:45分鐘* | O2水平:空氣 持續(xù)時(shí)間:2分鐘 O2目標(biāo):10 ppm N2上的恢復(fù):60分鐘* | O2水平:空氣 持續(xù)時(shí)間:30秒 O2目標(biāo):0.1% N2:30秒恢復(fù) |
O2水平:百萬分之九 持續(xù)時(shí)間:2分鐘 O2目標(biāo):0.1 ppm | O2水平:空氣 持續(xù)時(shí)間:2分鐘 O2目標(biāo):1 ppm N2上的恢復(fù):20分鐘* | ||
*安裝 *服務(wù)2周,百萬分之0.1 | |||
敏感性(LDL) | < 0.5% of range | ||
線性度 | < 1% of scale | ||
傳感器 | GPR-12-2000 MS | GPR-12-333 XLT-12-333(>0.5%CO2目前) | GPR-11-32 XLT-11-24(>0.5%CO2目前) |
傳感器壽命為25℃(77°F)和1 atm | 36個(gè)月;平均O2 < 100 ppm | 24個(gè)月;平均O2 < 100 ppm | GPR-11-32個(gè)月; XLT-11-24個(gè)月在空氣中 |
校準(zhǔn)間隔 | 1-3個(gè)月 | ||
入口壓力 | 0.34-2(5-30 psig),大100 psig;有大氣通風(fēng)口 | ||
流量 | 0.5-1.0升/米(1-2 SCFH) | ||
氣體連接 | 1/8“或1/4”壓縮管件 | ||
氣室 | 不銹鋼 | ||
顯示 | 3位數(shù)亮紅LED;分辨率0.01ppm GPR-18,0.001 PPM GPR-18MS2,0.001%GPR-28 | ||
尺寸規(guī)格-UL | 鋁制30.4×29.2 x 26.7cm(12×11.5×10.5“)壁架,22.7kg(50磅) | ||
尺寸規(guī)格-ATEX | 鋁40.6 x 45.7 x 27.9cm(16x18x11“)壁架,31.8kg(70磅) | ||
補(bǔ)償 | 溫度 | ||
信號(hào)輸出 | 4-20 Ma分離和0-1V | ||
警報(bào)器 | 2可調(diào)的C型繼電器觸點(diǎn)無鎖存?zhèn)鞲衅骱碗娫垂收?/td> | ||
操作溫度 | 5°C45°C(41°F113°F) | GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) XLT傳感器:-10°45°C(14°F113°F) | |
電源 | 100/120或220/240伏交流 | ||
認(rèn)證 | 符合UL:類別1,1,B,C,D NEMA 4/7危險(xiǎn)區(qū)域(覆蓋)ATEX:EExd IIB+H2 T6 |
產(chǎn)品咨詢