托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Eranntex氣體檢測(cè)儀 > 在線式氣體監(jiān)測(cè)儀 > TOCH-II移動(dòng)式欠氧在線監(jiān)測(cè)報(bào)警控制器
簡(jiǎn)要描述:TOCH-II移動(dòng)式欠氧在線監(jiān)測(cè)報(bào)警控制器支持2路報(bào)警功能,支持1路變送輸出或支持采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議的RS485通訊接口,帶有自動(dòng)切換功能的備用電源,2小時(shí)以上主電斷電連續(xù)工作,可連接控制各種4~20mA模擬信號(hào)輸出的氣體探測(cè)器。同時(shí),該控制器聲光報(bào)警指示功能,支持可編程開(kāi)關(guān)量輸出,支持多種上位機(jī)通訊等功能。是一款對(duì)氧氣及有毒氣體進(jìn)行連續(xù)檢測(cè)的報(bào)警控制設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
TOCH-II移動(dòng)式欠氧在線監(jiān)測(cè)報(bào)警控制器
產(chǎn)品介紹
概述:
★單路輸入,雙屏LED數(shù)碼顯示。
★具備33種信號(hào)輸入功能,可任意選擇輸入信號(hào)類型,測(cè)量精度為0.3%。
★熱電阻\熱電偶信號(hào)分辨率可切換:1℃或0.1℃。
★具備上下限報(bào)警功能,帶LED報(bào)警燈指示。
★電壓、電流變送輸出信號(hào)可選。
★支持RS485串行接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS RTU通訊協(xié)議。
★帶DC24V饋電輸出,為現(xiàn)場(chǎng)變送器配電。
★輸入、輸出、電源、通訊相互之間采用光電隔離技術(shù)。
★具備多種外形尺寸及樣式供用戶選擇。
★參數(shù)設(shè)定密碼鎖定,參數(shù)設(shè)置斷電保存。
2 移動(dòng)式欠氧在線監(jiān)測(cè)報(bào)警控制器選型表
TOCH-II-1100□-□-□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①規(guī)格尺寸 | ②輸入分度號(hào) | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(hào)(測(cè)量范圍) |
A B C D E F H | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) 96*48*110mm(橫式) 48*96*110mm(豎式) 72*72*110mm(方式) 48*48*110mm(方式) | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 | 熱電偶B(400~1800℃) 熱電偶S(0~1600℃) 熱電偶K(0~1300℃) 熱電偶E分度(0~1000℃) 熱電偶T分度(-200.0~400.0℃) 熱電偶J分度(0~1200℃) 熱電偶R分度(0~1600℃) 熱電偶N分度(0~1300℃) 熱電偶F2分度(700~2000℃) 熱電偶Wre3-25分度(0~2300℃) 熱電偶Wre5-26分度(0~2300℃) 熱電阻Cu50(-50.0~150.0℃) 熱電阻Cu53(-50.0~150.0℃) 熱電阻Cu100(-50.0~150.0℃) 熱電阻Pt100(-200.0~650.0℃) 熱電阻BA1(-200.0~600.0℃) 熱電阻BA2(-200.0~600.0℃) 線性電阻0~500Ω(-1999~9999) 遠(yuǎn)傳電阻0~350Ω(-1999~9999) 線性電阻30~350Ω(-1999~9999) 0~20mV(-1999~9999) 0~40mV(-1999~9999) 0~100mV(-1999~9999) 內(nèi)部保留 內(nèi)部保留 0~20mA(-1999~9999) 0~10mA(-1999~9999) 4~20mA(-1999~9999) 0~5V(-1999~9999) 1~5V(-1999~9999) 內(nèi)部保留 0~10V(-1999~9999) 0~10mA開(kāi)方(-1999~9999) 4~20mA開(kāi)方(-1999~9999) 0~5V開(kāi)方(-1999~9999) 1~5V開(kāi)方(-1999~9999) 全切換 |
③輸出(OUT) | |||
代碼 | 輸出類型(負(fù)載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 D1 | 無(wú)輸出 4~20mA(RL≤600Ω) 1~5V(RL≥250KΩ) 0~10mA(RL≤1.2KΩ) 0~5V(RL≥250KΩ) 0~20mA(RL≤600Ω) 0~10V(RL≥4KΩ) RS-485通訊接口(Modbus) | ||
④報(bào)警(繼電器觸點(diǎn)輸出)(見(jiàn)備注) | |||
代碼 | 報(bào)警限數(shù) | ||
X 1 2 | 無(wú)輸出 1限報(bào)警 2限報(bào)警 | ||
⑤饋電輸出 | |||
代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) | ||
X P | 無(wú)輸出 饋電輸出(負(fù)載電流≤30mA) 如“P(24)”表示饋電輸出24V | ||
⑥供電電源 | |||
代碼 | 電壓范圍 | ||
A D | AC/DC 100~240(AC/50-60Hz) DC 20~29V | ||
⑦充電電源 | |||
不需要⑦可省略 |
TOCH-II備注:
1路繼電器(帶有常開(kāi)常閉觸點(diǎn)) 觸點(diǎn)容量:AC220V/3A、DC30V/5A (阻性負(fù)載)
2路繼電器(一組常開(kāi)觸點(diǎn)) 觸點(diǎn)容量:AC220V/3A、DC30V/5A (阻性負(fù)載)
規(guī)格尺寸為H的儀表,繼電器觸點(diǎn)容量:AC220V/0.6A、DC30V/0.6A(阻性負(fù)載)
產(chǎn)品咨詢