托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Vaisala露點儀 > MMT310芬蘭維薩拉ppm級變壓器油水分活度監(jiān)測儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
水分活度測量 | ||
? | ?量程 | ? |
? | 精度 | ?0 ... 1 |
? | ? 0 ... 0.9 | ?±0.02 |
? | ? 0.9 ... 1.0 | ?±0.03 |
? | ?傳感器 | 維薩拉HUMICAP? |
溫度測量 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +180 °C |
? | +20 °C時的精度 | ?± 0.1 °C (± 0.18 °F) |
? | ?傳感器 | ?Pt 100 IEC 751 1/3,B級 |
工作環(huán)境 | ||
? | ?溫度(電子器件) | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ?貯藏溫度 | ?-55 ... +80 °C (-67 ... +176 °F) |
? | ?MMT318壓力范圍 (球閥高溫度120 °C時) | ? 0 ... 40 bar |
? | ?MMT317壓力范圍 | ?0 ... 10 bar |
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓U輸入 | ?24 VDC (10 ... 35 VDC) |
? | 20 °C時功耗, (U輸入= 24 VDC,使用RS-232C接口) | ? 20 mA |
? | ?兩個可選且可擴展模擬輸出 | ?0 ... 20 mA或 4 ... 20 mA |
? | ?串行輸出 | ?RS-232C |
其它指標 | ||
? | 探頭電纜長度 | ?2、5及10 米 |
? | 材質 | ? |
? | ?變送器外殼 | ?G-A1Si10Mg |
? | ? 變送器基座 | ?ABS/PC |
? | ?外殼防護等級 | ?IP65 (NEMA 4) |
完整參數請參見手冊或“文檔"內的用戶指南。
產品咨詢