托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Crowcon氣體檢測儀 > 科爾康便攜式氣體檢測儀 > Tetra 3上海Tetra 3 便攜式復合氣體檢測儀
簡要描述:科爾康(Crowcon)Tetra 3 便攜式復合氣體檢測儀Tetra 3 復合式氣體檢測儀單鍵操作,尺寸小巧和頂端顯示,使它在要求嚴格的工業(yè)環(huán)境備受現場人員喜愛。例如水行業(yè)、電信、食品、釀制和化工制造業(yè)。符合當今Z惡劣工業(yè)環(huán)境的使用標準,為方便用戶使用而設計(產品獲得米蘭設計展大獎),頂端顯示功能,大容量數據和事件記錄功能,音頻、視頻和振動報警,性能、外形小巧新
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Crowcon科爾康 Tetra是一款耐用的多氣體檢測儀,一個按鍵即可操作其全部功能,了客戶在現場使用的便利。它選用i-module傳感器技術,采用抗沖擊結構和自檢軟件,操作簡單,能夠滿足各種工況惡劣環(huán)境使用。
背光頂部顯示,氣體濃度和檢測數據清晰易讀,清晰的校準到期提示
94分貝聲音報警,高亮度紅/藍雙色閃爍報警,內置振動報警
可選配內置泵,可整體替換的只能傳感器模塊
充電電池和干電池配置可選,可充電的鋰電池12小時連續(xù)工作
高強度工程塑料外殼,結構靈活緊湊,抗沖擊性強,使用多重注塑工藝,使其更加堅固,防護等級達到IP65
氣體和量程:
氣體 | 量程 | 標準報警值(英) |
各種可燃氣體 | 0-100% LEL | 20% LEL |
氧氣 | 0-25% | 19/23% |
硫化氫 | 0-100ppm | 5ppm |
一氧化碳 | 0-500ppm | 30ppm |
二氧化硫 | 0-20ppm | 1ppm |
氯氣* | 0-20ppm | 0.5ppm |
二氧化氮 | 0-20ppm | 1ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm |
臭氧* | 0-1ppm | 0.1ppm |
氫氣 | 0-1000pm | N/A |
氰化氫 | 0-25ppm | 5ppm |
氟化氫 | 0-10ppm | 1ppm |
磷化氫 | 0-5ppm | 0.2ppm |
氟 | 0-1ppm | 0.1ppm |
光氣 | 0-1ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | 0-5% | 0.5% |
技術參數:
重量 | 498g(1.1lb) |
規(guī)格 | 可充電式:122x128x57mm (4.75x5x2.25 inches) 非充電式:134x128x57mm (5.25x5x2.25 inches) |
響應時間(T90) | 可燃氣體:20s、有毒氣體:20s、氧氣:10s |
聲音報警 | 94分貝;提供多種報警音頻,可以針對不同的報警級別設置不同的報警音頻 |
可視報警 | 紅/藍雙色LED閃爍報警 |
振動報警 | 內置振動報警 |
顯示 | 128 x 64像素帶背光的LCD液晶顯示屏,同時顯示所有通道的氣體濃度值,柱狀圖形表示電池電量(與剩余工作時間對應),泵工作、正常操作或故障警告。開機時30天校準提示、 校準過期以及維護提示 |
顯示模式 | 正常顯示:實時氣體濃度 回放顯示:氣體濃度峰值和時間加權平均值 |
數據記錄 | 定時數據記錄:每分鐘取樣,可儲存50小時的數據 事件記錄: 1500多個事件記錄 |
電池 | 可充電鋰電池 3xAA非充電堿性電池 |
電池工作時間 | 以配置采樣泵的4種易燃氣體檢測儀為例 可充電鋰電池:少12小時;干電池:少11小時 |
采樣方式 | 擴散式或泵吸式采樣(手動吸氣球或內置泵) |
工作溫度 | -20℃—+55℃ (-4℉—+131℉) 毒氣和氧氣傳感器不適合在高溫環(huán)境下長時間連續(xù)工作如果環(huán)境溫度超過40℃ (104℉),請咨詢本站客服 |
環(huán)境濕度 | 20-90% RH |
防護等級 | IP65 |
認證 | ATEX II 2G Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃ ≤Ta≤55℃) BASEEFA 03ATEX0193 IECEX Ex ia d IIC T4 Gb(-20℃≤T≤55℃) BAS04.0024 CSA UL/cUL Class I Division I Groups A, B, C, D EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1, 94/9/EC UL913, CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, IEC61508, EN61779, EN45544 |
校準 | 可通過儀器菜單手動校準,Crowcon Protables PC軟件或者Checkbox IMH自動校準 |
產品咨詢