托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴(lài)的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱(chēng)重顯示表 > DN50W稱(chēng)重顯示數(shù)字儀表DN50W
簡(jiǎn)要描述:DN-50W 專(zhuān)為應(yīng)變式傳感器設(shè)計(jì),如快速稱(chēng)重傳感器,壓力傳感器,LVDT等。有四個(gè)按鈕,操作簡(jiǎn)單,快捷 。比較輸出功能采樣速度: Appir. 1000Times Per Second選項(xiàng): 按照客戶(hù)要求電源輸入24V
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
尺寸
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
DN15W | DN10W | |
傳感器要求 | 應(yīng)變計(jì)傳感器(350Ω or 700Ω) | |
傳感器許可電壓 (傳感器連接數(shù)量) | DC 5V, Loadcell(350Ω) available 4 | |
零點(diǎn)校準(zhǔn)范圍 | 100% F·S (Auto Zero) | |
輸入信號(hào) | 0.5 ~ 3mV/V | |
顯示 | -19999~99999 | |
顯示速度 | Appox 30times/sec(Adjustment available by buff setting) | |
字符大小 | 7段 5 位 LED 14mm | |
小數(shù)點(diǎn) | 可隨意設(shè)置 | |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16位, 大 100 times/sec | |
D/A 轉(zhuǎn)換器 | 12位 | |
零點(diǎn)變化 | within 0.5mV/℃ | |
靈敏度變化 | within0.01%/℃ | |
輸出電壓 | DC 0~10V (4~20mA : 根據(jù)客戶(hù)要求) | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~ 60℃ | |
濕度 | 小于 80% RH (無(wú)結(jié)露) | |
可用電源 | 220V 50/60Hz (通過(guò)內(nèi)部調(diào)節(jié)可用110V) | 220V 50/60Hz (通過(guò)內(nèi)部調(diào)節(jié)可用110V) |
繼電器輸出 | - Upper and lower limit comparison output ?4 relay output ?Contact capacity : AC 250V 5A | |
端口通信 | RS-232C | |
選項(xiàng) | ?BCD Paralle out (OP-01) ?RS485 (OP-02) ?DAC ANALOG OUT (OP-03) |
產(chǎn)品咨詢(xún)