托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL扭矩傳感器 > TRA水泵性能測(cè)試扭矩傳感器
簡(jiǎn)要描述:TRA 測(cè)量連續(xù)旋轉(zhuǎn)物體扭矩 鉑金涂層得連接器,能長(zhǎng)期信號(hào)穩(wěn)定,高精度 適用于大多數(shù)工業(yè)設(shè)備測(cè)量應(yīng)用包括汽車零部件,如離合器、變速箱,電機(jī)和水泵性能測(cè)試* 選項(xiàng) : r.p.m. 傳感器, 安裝支架.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
尺寸
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C) | 1~300㎏f-m (9.807N-m~2.942kNm) |
額定輸出(R.O) | 1.5mV/V±1%(1~5㎏f-m:1mV/V) |
非線性 | 0.3%R.O. |
滯后 | 0.2%R.O. |
重復(fù)性 | 0.3%R.O. |
可用電壓 | 10V |
阻抗 | 350?±1% |
絕緣阻抗 | 200M? |
額定輸出溫度影響 | 0.3% R.O/10℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.2% Load/10℃ |
過載 | 120% R.C. |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | φ7.4core coble 3m |
尺寸 單位:mm
型號(hào) | 量程 | A | B | C | D | E | F | φG | φH | J | K | L | M | N | P | Q | R | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA-1K | 1kgf-m (9.807N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | 3 |
TRA-2K | 2kgf-m (19.61N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
TRA-5K | 5kgf-m (49.03N-m) | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5x5 | |
TRA-10K | 10kgf-m (98.07N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | 7 |
TRA-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 10x8 | |
TRA-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | 12 |
TRA-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12x8 | |
TRA-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 360 | 103 | 154 | 100 | 3 | 95 | 63 | 135 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18x11 | 23 |
產(chǎn)品咨詢