托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL扭矩傳感器 > TRC動(dòng)態(tài)扭矩傳感器TRC
簡要描述:TRC 無刷式傳感器,為高轉(zhuǎn)數(shù)設(shè)計(jì)該傳感器無需維護(hù),耐用可用于各種實(shí)驗(yàn),包括飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)測試等高轉(zhuǎn)數(shù),高精度測試* 選項(xiàng) : r.p.m. 傳感器, Foot mount.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
尺寸
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C) | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000(kgf-m), 9.807, 19.61, 49.03, 98.07, 196.1, 490.3, 980.7(N-m) 1.961, 4.903, 9.807, 19.61(kN-m) |
額定輸出(R.O) | 1.3mV/V±1% |
非線性 | ±0.5% R.O. |
滯后 | ±0.5% R.O. |
重復(fù)性 | ±0.5% R.O. |
可用電壓 | 2 VAC |
使用溫度 | 0 ~60℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.3% R.O / 10℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.2% Load / 10℃ |
過載 | 120% R.C |
導(dǎo)線長度 | cable φ10, 4core shield 5m |
尺寸
型號 | 量程 | A | B | C | φD | φE | F | G | I | M | N | O | φP | Q | R | R.P.M | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC-1K | 1kgf-m (9.807N-m) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | 3 |
TRC-2K | 2kgf-m (19.61N-m) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | |
TRC-5K | 5kgf-m (49.03N-m) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10,000 | |
TRC-10K | 10kgf-m (98.07N-m) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8x7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 | 8 |
TRC-20K | 20kgf-m (196.1N-m) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8x7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10,000 | |
TRC-50K | 50kgf-m (490.3N-m) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10x8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 | 15 |
TRC-100K | 100kgf-m (980.7N-m) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10x8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8,000 | |
TRC-200K | 200kgf-m (1.961KN-m) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18x11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 | 25 |
TRC-500K | 500kgf-m (4.903KN-m) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18x11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5,000 | |
TRC-1000K | 1000kgf-m (9.807KN-m) | 445 | 185 | 130 | 173 | 90 | 110 | 25x14 | 110 | 20 | 108 | 134 | 11 | 184 | 210 | 3,800 | 55 |
產(chǎn)品咨詢