托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > CWHDACELL隧道支撐壓力傳感器
簡要描述:壓縮,拉伸傳感器 - CWH 中心通孔,便于安裝 設(shè)計用于土木工程測量, 如隧道支撐,防護墻土方壓力
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf, 20tf, 50tf, 100tf, 200tf, 300tf |
額定輸出(R.O) | 1mV/V±0.4% |
非線性 | 1% of R.O. |
滯后 | 1% of R.O. |
重復(fù)性 | 0.2% of R.O. |
零點平衡 | ±2% of R.O. |
額定輸出溫度影響 | 0.05% of LOAD/10℃ |
零點平衡溫度影響 | 0.1% of R.O./10℃ |
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
可用溫度范圍 | -20~80℃ |
輸入阻抗 | 350 ±50Ω |
輸出阻抗 | 350 ±2Ω |
絕緣阻抗 | 2000MΩ |
可用電壓 | 10V |
過載 | 150% R.C |
導(dǎo)線長度 | Φ7mm 4core, 3m |
Dimensions
量程 | ΦA | ΦB | ΦC | D | E | F | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kgf (4.903KN) | 10 | 24 | 40 | 50 | 18 | 2x4-M4 DP10 | 1 | 0.5 |
1tf (9.807KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
2tf (19.61KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
3tf (29.42KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
5tf (49.03KN) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
10tf (98.07KN) | 18 | 55 | 62 | 80 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1.3 |
20tf (196.1KN) | 43 | 68 | 96 | 80 | 56 | 2x8-M6 DP10 | 3 | 3 |
50tf (490.3KN) | 80 | 112 | 130 | 110 | 96 | 2x6-M8 DP10 | 3 | 11 |
100tf (980.7KN) | 85 | 118 | 158 | 110 | 102 | 2x6-M12 DP10 | 3 | 13 |
200tf (1.961MIN) | 120 | 162 | 240 | 120 | 140 | 2x6-M12 DP12 | 3 | 25 |
300tf (2.942MIN) | 120 | 179 | 240 | 120 | 150 | 2x6-M12 DP15 | 3 | 26 |
500tf (4.903MIN) | 150 | 227 | 265 | 200 | 190 | 2x12-M12 DP15 | 8 | 30 |
產(chǎn)品咨詢