托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > CLDACELL高強(qiáng)度合金鋼稱重力傳感器
簡要描述:高強(qiáng)度合金鋼和隔膜密封全焊接結(jié)構(gòu) 料斗, 罐秤稱重防護(hù)等級 IP67
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
CLG | CLH | |
額定量程(R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 5tf, 10tf, 20tf, 50tf, 100tf, 200tf, 300tf, 500tf | 500kgf, 1tf, 2tf, 5tf, 10tf, 20tf, 50tf |
額定輸出(R.O) | 2mV/V±0.1% | 2mV/V±0.1% |
非線性 | 0.05% of R.O.(100tf, 200tf : 0.1%) | 0.02% of R.O. |
滯后 | 0.05% of R.O.(100tf, 200tf : 0.1%) | 0.02% of R.O. |
重復(fù)性 | 0.03% of R.O.(100tf, 200tf : 0.05%) | 0.02% of R.O. |
零點平衡 | ±2% of R.O. | ±2% of R.O. |
額定輸出溫度影響 | 0.05% of LOAD/10℃ | 0.03% of LOAD/10℃ |
零點平衡溫度影響 | 0.05% of R.O./10℃ | 0.03% of R.O./10℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~60℃ | |
可用溫度范圍 | -10~70℃ | |
輸入阻抗 | 350 ±30Ω | |
輸出阻抗 | 350 ±30Ω | |
絕緣阻抗 | 2000MΩ | |
可用電壓 | 10V | |
過載 | 150% R.C | |
導(dǎo)線長度 | Φ7mm 4core,3m |
尺寸(單位:mm)
量程 | ΦA | B | ΦC | D | E | ΦF | G | H | RI | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kgf (4.903KN) | 88 | 30 | 16 | 1.5 | M6x1 DP10 | 70 | 119 | 5 | 60 | 1.8 |
1tf (9.807KN) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8x1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | 26 |
2tf (19.61KN) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8x1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | |
5tf (49.03KN) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8x1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | |
10tf (98.07KN) | 118 | 65 | 24 | 11 | M8x1.25 DP12 | 98 | 149 | 7 | 80 | 3.8 |
20tf (196.1KN) | 157 | 65 | 34 | 11 | M8x1.25 DP12 | 120 | 188 | 10 | 100 | 8 |
30tf (294.2kN) | 187 | 75 | 50 | 16 | M12×1.75 DP20 | 150 | 218 | 10 | 140 | 14 |
50tf (490.3KN) | 187 | 75 | 50 | 16 | M12x1.75 DP20 | 150 | 218 | 10 | 140 | 14 |
100tf (980.7KN) | 278 | 120 | 74 | 37 | M12x1.75 DP20 | 240 | 309 | 15 | 160 | 45 |
200tf (1.961MIN) | 320 | 170 | 100 | 63.5 | M16x2 DP20 | 270 | 351 | 15 | 250 | 85 |
300tf (2.942MIN) | 396 | 195 | 140 | 68.5 | M16x2 DP20 | 330 | 427 | 15 | 320 | 180 |
500tf (4.903MIN) | 430 | 200 | 150 | 68.5 | M20x2.5 DP25 | 360 | 485 | 20 | 320 | 220 |
產(chǎn)品咨詢