托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > UMIDACELL汽車工業(yè)性能測試力傳感器
簡要描述:DACELL ?拉伸、壓縮傳感器 ?精度高,輸出電壓高, 誤差。?應(yīng)用范圍包括汽車工業(yè)的性能測試.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程 (R.C.) | 100gf, 200gf, 500gf, 1kgf, 2kgf, 5kgf, 10kgf, 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf |
額定輸出 (R.O.) | 2mV/V±1% (100gf~5kgf=1mV/V) |
非線性 | 0.03% of R.O. |
滯后 | 0.03% of R.O |
重復(fù)性 | 0.03% of R.O. |
零點平衡 | ±2% of R.O. |
可用電壓 | 10V (100gf~5kgf=5V) |
阻抗 | 350? ± 1% |
絕緣阻抗 | 2000? |
補償溫度范圍 | -10 ~ 50℃ |
可用溫度范圍 | -20 ~ 80℃ |
額定輸出溫度影響 | 0.1% of LOAD/10℃ |
零點平衡溫度影響 | 0.05% of R.O./10℃ |
可用電壓 | 10V |
過載 | 120% R.C |
導(dǎo)線長度 | Φ5 ±0.5 ,4core, 3m |
尺寸
量程 | ΦA | B | C | ΦD | ΦE | ΦF | G | H | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100gf (0.980N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 10.5 | M4×0.7DP8 | 7 | 1 | 0.5 |
200gf (1.961N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 10.5 | M4×0.7DP8 | 7 | 1 | |
500gf (4.903N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 10.5 | M4×0.7DP8 | 7 | 1 | |
1kgf (9.807N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 10.5 | M6×1.0DP8 | 7 | 1 | |
2kgf (19.61N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 12 | M6×1.0DP8 | 7 | 1 | |
5kgf (49.03N) | 52 | 45 | 23 | 47 | 12 | M6×1.0DP8 | 7 | 1 | |
10kgf (98.07N) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | 1 |
20kgf (196.1N) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | |
50kgf (490.3N) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | |
100kgf (980.7N) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | |
200kgf (1.961KN) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | |
500kgf (4.903KN) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | |
1tf (9.807KN) | 60 | 80 | 37 | 40 | 20 | M12×1.75DP15 | 5 | 3 | 2 |
2tf (19.61KN) | 88 | 110 | 51 | 80 | 36 | M18×1.5DP22 | 5 | 3 | 3 |
產(chǎn)品咨詢