托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL拉壓力傳感器 > CWH104DACELL單壓式傳感器
簡(jiǎn)要描述:中心通孔,便于安裝CWH104單壓式傳感器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數(shù)值 |
---|---|
額定量程(R.O.) | 500kgf, 1tf, 3tf, 5tf, 10tf |
額定輸出(R.O.) | 1mV/V±0.4% |
非線性 | 1% R.O. |
滯后 | 1% R.O. |
重復(fù)性 | 0.2% R.O. |
零點(diǎn)平衡 | ±2% R.O. |
額定輸出溫度影響 | 0.05% load / 10℃ |
零點(diǎn)平衡溫度影響 | 0.1% R.O. / 10℃ |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10℃~60℃ |
可用溫度范圍 | -20℃~80℃ |
輸入阻抗 | 350±50Ω |
輸出阻抗 | 350±2Ω |
絕緣阻抗 | 2000? |
可用電壓 | 10V |
過(guò)載 | 150% R.C |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | Φ7mm 4Core, 3m |
產(chǎn)品咨詢